Hondera - honda automobiliai
Honda Lizingas
Registracija į servisą
Kontaktai

Salonas

Tel. 8 (46) 496 931

Rašykite mums per skype

Servisas

Tel.: (46) 496 919

Rašykite mums per skype

Daugiau

Kainos

 

"Honda Lizingas" skaičiuoklė

 

"Honda Lizingas" palūkanos tik 1,5% (6 mėnesių EURIBOR + marža), visiems Honda Civic, Accord ir CR-V automobiliams! 

"Honda Lizingas" palūkanos tik 1,9% + 6 mėnesių EURIBOR, visiems Honda Jazz, Jazz Hybrid ir CR-Z Hybrid automobiliams!

 

 Jazz

 Pavarų dėžė  kW/AJ/aps./min  LT, su PVM
       
 1.2 S  MT5  66/90/6000  45'730
 1.2 Trend  MT5  66/90/6000  47'910
 1.4 Trend  MT5  73/100/6000  51'460
 1.4 Trend  CVT  73/100/6000  55'010
 1.4 Comfort  MT5  73/100/6000  55'010
 1.4 Comfort  CVT  73/100/6000  58'560
 1.4 Elegance  MT5  73/100/6000  58'560
 1.4 Elegance  CVT  73/100/6000  62'110
 1.4 Comfort Style  MT5  73/100/6000  58'810
 1.4 Comfort Style  CVT  73/100/6000  62'360
 1.4 Elegance Style  MT5  73/100/6000  62'360
 1.4 Elegance Style  CVT

 73/100/6000

 65'910

       
       
 Jazz Hybrid  Pavarų dėžė  kW/AJ/aps./min  LT, su PVM
       
 1.3 Comfort  CVT  65/88/5800  66'730
 1.3 Elegance  CVT  65/88/5800  70'990
 1.3 Comfort Style  CVT  65/88/5800  70'530
 1.3 Elegance Style  CVT  65/88/5800  74'790
       
       
 Civic 4D  Pavarų dėžė  kW/AJ/aps./min  LT, su PVM
       
 1.8 Comfort  MT6  104/142/6500  65'660
 1.8 Elegance  MT6  104/142/6500  69'210
 1.8 Elegance  AT5  104/142/6500  72'050
 1.8 Executive  AT5  104/142/6500  75'250
       
       
 Civic 5D  Pavarų dėžė  kW/AJ/aps./min  LT, su PVM
       
 1.4 Comfort  MT6  73/100/6000  57'850
 1.4 Elegance  MT6  73/100/6000  63'890
 1.8 Comfort  MT6  104/142/6500  62'110
 1.8 Comfort  AT5  104/142/6500  65'660
 1.8 Elegance  MT6  104/142/6500  67'440
 1.8 Elegance  AT5  104/142/6500  70'990
 1.8 Executive  MT6  104/142/6500  80'580
 1.8 Executive  AT5  104/142/6500  84'130
 1.8 Executive Navi   MT6  104/142/6500  86'260
 1.8 Executive Navi  AT5  104/142/6500  89'810
 1.8 Executive Advanced  AT5  104/142/6500  95'850
 2.2 Elegance  MT6  110/150/4000  89'100

 2.2 Executive

 MT6  110/150/4000  101'880
 2.2 Executive Navi  MT6  110/150/4000  107'570
 2.2 Executive Advanced  MT6  110/150/4000  113'600
       
       
 Accord 4D Sedan  Pavarų dėžė  kW/AJ/aps./min  LT, su PVM
       
 2.0 Comfort  MT6  115/156/6300

 80'580

 2.0 Elegance  MT6  115/156/6300  84'130
 2.0 Elegance  AT5  115/156/6300  87'680
 2.0 Elegance +  MT6  115/156/6300  89'450
 2.0 Elegance +  AT5  115/156/6300  93'010
 2.4 Executive  MT6  148/201/7000  102'950
 2.4 Executive  AT5  148/201/7000  106'500
 2.4 Executive Navi  MT6  148/201/7000  110'050
 2.4 Executive Navi  AT5  148/201/7000  113'600
 2.4 Executive Advanced  AT5  148/201/7000  122'480
 2.4 Type-S  MT6  148/201/7000  104'370
 2.4 Type-S  AT5  148/201/7000  107'920
 2.2 Comfort  MT6  110/150/4000  96'910
 2.2 Comfort  AT5  110/150/4000  100'460
 2.2 Elegance +  MT6  110/150/4000  109'340
 2.2 Elegance +  AT5  110/150/4000  112'890
 2.2 Executive Navi  MT6  110/150/4000  129'580
 2.2 Executive Navi  AT5  110/150/4000  133'130
 2.2 Type-S  MT6  132/180/4000  123'550
       
       
 Accord 5D Tourer  Pavarų dėžė  kW/AJ/aps./min  LT, su PVM
       
 2.0 Comfort  MT6  115/156/6300  84'130
 2.0 Elegance  MT6  115/156/6300  87'680
 2.0 Elegance  AT5  115/156/6300  91'230
 2.0 Elegance +  MT6  115/156/6300  93'010
 2.0 Elegance +  AT5  115/156/6300  96'560
 2.4 Executive  MT6  148/201/7000  106'500
 2.4 Executive  AT5  148/201/7000  110'050
 2.4 Executive Navi  MT6  148/201/7000  113'600
 2.4 Executive Navi  AT5  148/201/7000  117'150
 2.4 Executive Advanced  AT5  148/201/7000  126'030
 2.4 Type-S  MT6  148/201/7000  107'920
 2.4 Type-S  AT5  148/201/7000  111'470
 2.2 Comfort  MT6  110/150/4000  100'460
 2.2 Comfort  AT5  110/150/4000  104'010
 2.2 Elegance +  MT6  110/150/4000  112'890
 2.2 Elegance +  AT5  110/150/4000  116'440
 2.2 Executive Navi  MT6  110/150/4000  133'130
 2.2 Executive Navi  AT5  110/150/4000  136'690
       
       
 CR-V  Pavarų dėžė  kW/AJ/aps./min  LT, su PVM
       
 2.0 Comfort Special Edition  MT6  110/150/6200  83'880
 2.0 Comfort Special Edition  AT5  110/150/6200  89'260
 2.0 Elegance Lifestyle  AT5  110/150/6200  99'660
 2.0 Elegance Lifestyle Advanced  AT5  110/150/6200  111'130
 2.2 Comfort Special Edition  MT6  110/150/6200  100'010
 2.2 Comfort Special Edition  AT5  110/150/6200  105'750
 2.2 Elegance Lifestyle  AT5  110/150/4000  117'940
 2.2 Executive  AT5  110/150/4000  120'450
       
       
 CR-Z Hybrid  Pavarų dėžė  kW/AJ/aps./min  LT, su PVM
       
 1.5 S  MT6  84/114/6100  79'070
 1.5 GT  MT6  84/114/6100  82'420